Haval Dargo на российском рынке чуть больше года. Но уже успел получить прозвище «большой собаки». Эффектная и брутальная внешность под стать широкому и просторному салону. На машину оборачиваются – и это факт. Некоторые даже называют Dargo «русским Гелендвагеном».
Geely Tugella не новичок в России. Марка производится с 2019 года и уже успела пережить один рестайлинг. Машина достаточно хорошо изучена, накоплен опыт эксплуатации, «детские болячки» изжиты производителем.
И Tugella, и Dargo примерно одинаковые по характеристикам автомобили. Небольшой ценовой перевес остаётся за Geely, но им, как говорят, можно пренебречь.
Сравним две модели в базовых комплектациях.
Технические характеристики
Для сравнения взяты Geely Tugella в комплектации Luxury стоимостью от 2 500 000 рублей и Haval Dargo в комплектации Tech Plus стоимостью от 2 100 000 рублей.
Наименование параметра | Geely Tugella | Haval Dargo |
Объём двигателя, л | 2,0 | |
Мощность двигателя, л.с. | 238 | 192 |
Тип КПП | Автоматическая | Роботизированная |
Число передач КПП | 8 | 7 |
Тип привода | Полный | |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,9 | 10,0 |
Расход бензина в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 9,2 |
Величина дорожного просвета,мм | 204 | 200 |
Полная масса, кг | 2115 | 2157 |
Снаряженная масса, кг | 1815 | |
Класс автомобиля | С | |
Габаритные размеры | ||
Длина кузова, мм | 4605 | 4620 |
Высота кузова, мм | 1878 | 1910 |
Ширина кузова, мм | 1643 | 1780 |
Колёсная база, мм | 2700 | 2738 |
Передняя/задняя колея,мм | 1660/1631 | 1600/1640 |
Двигатель | ||
Рабочий объём, см³ | 1969 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Расположение двигателя | Переднее поперечное | |
Наличие турбонаддува | Да | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 350 | 320 |
Количество цилиндров/ число клапанов на цилиндр | 4/4 | |
Тип впрыска | Прямой (непосредственный) | |
Степень сжатия | 10,8 | 12,0 |
Прочее | ||
Объём топливного бака, л | 54 | 60 |
Тип передней подвески | Пружинная независимая | |
Тип задней подвески | ||
Передние тормоза/Задние тормоза | Дисковые вентилируемые/Дисковые | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 180 |
Марка бензина | АИ-95 | АИ-92 |
Количество дверей/Количество мест в салоне | 5/5 | |
Объём багажного отсека | 446 | 371 |
Оба автомобиля оснащаются датчиками дождя и света, дневными ходовыми огнями. А вот противотуманные фары в базовой комплектации есть только у Haval Dargo.
По функциональному оснащению салона различий нет. В бюджетных комплектациях покупателям доступны люк в крыше, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, мультимедийная система с поддержкой CarPlay. Преимуществом Dargo является поддержка Android Auto. На Tugella эта опция недоступна.
По уровню безопасности модели также одинаковые: в «базе» уже установлены системы Эра-Глонасс, TPMS, система стабилизации движения движения ESP, антиблокировочная система ABS.
Отзывы автовладельцев
О достоинствах и недостатках автомобиля много говорят отзывы тех, кто уже успел приобрести опыт эксплуатации:
Geely Tugella | Haval Dargo |
Достоинства | |
Уверенная динамика и достойная шумоизоляция | Неординарный и узнаваемый экстерьер |
Качественные отделочные материалы салона | Плавный разгон без рывком |
Запоминающийся внешний вид | Удобная посадка водителя и пассажиров, достаточное свободное место «в ногах»» |
Хорошие характеристики подвески и плавность хода | Энергоэффективность подвески |
Приятная эргономичная форма сидений | Оригинальная мультимедийная система |
Быстрый отклик ЖК-дисплея магнитолы | Обилие электронных ассистентов |
Хороший круговой обзор | Идеальное освещение дороги |
Малый расход топлива | Хорошая шумоизоляция |
Недостатки | |
Отсутствие датчиков слепых зон | Посредственное качество экокожи сидений |
«Слабые» заводские стёкла, появление царапин после 10 000 км пробега | Неудовлетворительное качество сборки салона: скрипы панелей даже на новой машине |
Ощутимые «свисты» турбины в диапазоне скоростей 60-80 км/ч | Бюджетная резина в базовой комплектации: высокая шумность при скорости 90-100 км/ч |
Шумная работа кондиционера | Комфортная «крейсерская скорость» — 120 км/ч |
Отсутствие обогрева зеркал в базовой комплектации | Недостаточная динамика ускорения при скорости свыше 100 км/ч, затруднённые обгоны |
Отсутствие противотуманных фар | Пороги пачкают одежду водителя и пассажиров при посадке |
Быстрый износ глянцевой поверхности в районе расположения селектора КПП | Аэродинамика «кирпича»: при движении со скоростью 90-100 км/ч вода потоком заливает лобовое и боковые стёкла |
Что выбрать?
Dargo подкупает брутальной внешностью и просторным салоном наряду с достойной проходимостью. Но уже через несколько месяцев у владельцев формируются вполне обоснованные претензии. Во-первых, вызывает сомнения «живучесть» многих элементов экстерьера. Глянцевый пластик станет выглядеть непрезентабельно уже через 2-3 года эксплуатации. Есть вопросы и к неудобным порогам, отсутствию достаточной подсветки багажного отделения, перчаточного ящика. Адаптивный круиз-контроль вовсе не такой «адаптивный», как рекламируют дилеры. Он считывает показания с видеокамеры на ветровом стекле, поэтому в тёмное время суток им лучше пренебречь.
Tugella однозначно выигрывает по ходовым качествам, уровню шумоизоляции и функциональному оснащению. Эту марку уже успели испытать на дорогах России и сделать выводы. Машина сбалансирована во всём: цене, оснащении, уровне комфорта. Мелкие функциональные недочёты салона существенно не влияют на потребительский спрос: Geely Tugella активно продаётся с момента выхода на рынки.
Dargo больше подходит для города, это «угловатый» мощный парень. Tugella – более утончённая модель. Она не так заметна в потоке, как Haval, но уже успела завоевать сердца российских автолюбителей.