Рубль СССР, несмотря на тотальный дефицит, когда-то выглядел солидней своих наследников, т.е. российского и белорусского рубля, и радовал не меньше, чем сейчас доллары. Потом советские деньги стали просто крашеной бумагой и медным ломом. Но может быть не все потеряно? LiveNews24.ru выяснил, сколько можно сегодня выручить за прадедушкино наследство из старых копеек.
Сколько стоят монеты СССР?
Начнем ликбез с довоенных монет. Их еще можно найти где-то в карманах прадедушкина пиджака. Чтобы не путаться между рублями разных эпох и стран, современную цену укажем в долларах США.
Год | 1 коп. | 2 коп. | З коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. |
1921 | — | — | — | — | $50,24 | $43,96 | $43,96 |
1922 | — | — | — | — | $5,18 | $4,71 | $3,45 |
1923 | — | — | — | — | $1,57 | $1,88 | — |
1924 | — | — | — | — | $5,18 | $4,40 | $1,88 |
1925 | $157,00 | $942,00 | — | — | $1,57 | $1,88 | $1,88 |
1926 | $5,50 | — | $3,14 | $9,42 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
1927 | $3,93 | $1 884,00 | — | $204,10 | $2,67 | $2,36 | $2,67 |
1928 | $3,14 | $1,88 | $2,36 | $4,71 | $2,67 | $2,36 | $2,20 |
1929 | $6,28 | $2,36 | $1,57 | $6,28 | $2,36 | $3,14 | $2,20 |
1930 | $7,07 | $0,94 | — | — | $2,36 | $2,67 | $2,20 |
1931 | $6,28 | $0,94 | — | — | $4,71 | $2,36 | — |
1932 | $6,28 | $2,83 | — | $4,71 | $2,36 | $1,88 | — |
1933 | $3,14 | $9,42 | $3,93 | $314,00 | $3,14 | $2,36 | — |
1934 | $6,28 | $1,57 | $4,71 | $141,30 | $14,13 | $14,13 | — |
1935 | $9,42 | $9,42 | $3,14 | $28,26 | $6,28 | $5,50 | $2,83 |
1936 | $2,36 | $1,57 | $1,88 | $26,69 | $3,14 | $2,36 | $1,88 |
1937 | $3,93 | $1,26 | $0,79 | $21,98 | $18,84 | $14,13 | $3,77 |
1938 | $1,26 | $0,94 | $0,79 | $20,41 | $11,78 | $4,71 | $4,24 |
1939 | $1,57 | $1,88 | $0,79 | $7,07 | $5,50 | $5,50 | $5,50 |
1940 | $1,26 | $0,94 | $0,79 | $2,04 | $6,28 | $5,02 | $3,77 |
1941 | $7,07 | $3,93 | $0,79 | $9,42 | $10,99 | $2,36 | $2,04 |
1942 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $235,50 | $235,50 | $3,93 |
1943 | $0,00 | $0,00 | $0,79 | $3,93 | $5,50 | $2,36 | $1,57 |
1944 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $67,51 | $10,99 | $3,93 |
1945 | $6,28 | $3,93 | $20,41 | $28,26 | $5,50 | $2,36 | $1,57 |
1946 | $1,26 | $0,79 | — | — | $1,88 | $0,79 | — |
1948 | $1,26 | $0,79 | $0,79 | $3,93 | $2,36 | $0,79 | $0,47 |
1949 | $0,79 | $0,63 | — | $1,88 | $2,83 | $6,28 | $0,47 |
1950 | $3,93 | $0,63 | $0,47 | $4,71 | $2,36 | $0,47 | $15,70 |
1951 | $3,93 | $5,50 | $6,28 | $7,85 | $3,93 | $4,71 | $3,93 |
1952 | $0,79 | $0,63 | $0,47 | $2,20 | $0,47 | $0,47 | $0,47 |
1953 | $0,79 | $0,63 | — | $2,20 | $0,47 | $0,47 | $0,47 |
1954 | $0,79 | $1,10 | $0,47 | $1,88 | $0,47 | $0,47 | $0,31 |
1955 | $0,94 | $0,63 | $0,47 | $1,88 | $0,47 | $0,31 | $0,31 |
1956 | $0,94 | $0,63 | — | $1,88 | $0,31 | $0,31 | $0,31 |
1957 | $0,47 | $0,31 | — | $1,57 | $0,31 | $0,31 | $0,24 |
В таблице нет рублей, о них мы поговорим ниже.
И особо отметим, что в этой таблице средние цены серийных монет. Редкие экземпляры стоят особого рассмотрения.
Сколько стоят редкие монеты?
Эта сфера для непосвященных сложна и не поддается обывательской логике. Вот такой серебряный рубль 1924 года, где пролетарий куда-то настойчиво ведет крестьянина продавался на аукционах и за $33, и за $4750:
Для нумизматов разница между монетами очевидна, а для всех прочих – нет. Потому переплавлять серебряные рубли в готические украшения до проверки не стоит.
Вообще у коллекционеров своя система ценностей, не связанная ни с первоначальным номиналом, ни с количеством драгметалла.
Не рискнем проводить ликбез, объяснять какое положение серпа относительно полюса ценнее, что лучше – монеты с Мадагаскаром на гербе или без него, сколько должно быть лент – 15 или 16, и т.д.
Просто рекомендуем – никакие монеты, сделанные до 1959 года, не выбрасывайте.
Дорогие серийные монеты
В СССР были периоды, когда чеканили много монет – они менее ценны, и когда производили мало монет – они гораздо дороже. Еще ценнее деньги, которые вернули из оборота в переплавку и пробные серии.
Вот несколько вариантов:
Потом были еще несколько редких серий – переход от серебряных монет к медно-никелевым в 1934 году. И монеты 1942 года, когда эвакуировали Ленинградский монетный двор.
Но самым удивительным был послевоенный 1947 год. Вот они, копейки по цене квартиры:
5, 10 и 20 копеек за $31 350 по текущему курсу. Весь набор монет 1947 года купили на аукционе за 200 тысяч евро!
На аукционах также мелькали единичные монеты с ошибками. Они очень дороги, но очень редки, потому на них останавливаться не будем.
Серийные монеты после 1961 года
Годы после денежной реформы 1961 года для нумизматов унылы как ноябрьское утро. Производство денег в СССР было налажено на высоком уровне и в большом количестве (именно там, по мнению экономистов, началась скрытая инфляция позднего СССР).
Исключение – редкие юбилейные монеты. А серийные экземпляры этого периода стоят, в массе своей, недорого:
Год | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб. |
1961 | $0,79 | $0,31 | $0,31 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $6,28 | $3,14 |
1962 | $0,79 | $1,57 | $7,07 | $0,31 | $0,63 | $0,63 | $0,31 | — | — |
1963 | $0,79 | $0,79 | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | $5,50 | $9,42 | — | — | — | — | — | $0,31 | $0,47 |
1965 | $0,79 | $3,14 | $9,42 | $62,80 | $70,65 | $70,65 | $70,65 | $6,28 | $2,36 |
1966 | $0,79 | $3,93 | $3,93 | $62,80 | $70,65 | $70,65 | $70,65 | $0,79 | $31,40 |
1967 | $0,31 | $0,31 | $0,16 | $25,12 | $26,69 | $23,55 | $23,55 | $23,55 | $15,70 |
1968 | $0,31 | $0,31 | $0,16 | $62,80 | $31,40 | $31,40 | $31,40 | $0,79 | $20,41 |
1969 | $0,31 | $0,31 | $0,16 | $17,27 | $0,79 | $62,80 | $62,80 | $1,10 | $25,12 |
1970 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $141,30 | $0,47 | $250,80 | $125,60 | $109,90 | $25,12 |
1971 | $0,16 | $0,16 | $0,08 | $47,10 | $0,16 | $125,60 | $94,20 | $109,90 | $25,12 |
1972 | $0,16 | $0,16 | $0,08 | $47,10 | $0,16 | $125,60 | $94,20 | $6,28 | $25,12 |
1973 | $0,16 | $0,16 | $0,08 | $9,42 | $0,16 | $125,60 | $125,60 | $6,28 | $25,12 |
1974 | $0,16 | $0,16 | $0,08 | $0,94 | $0,16 | $31,40 | $31,40 | $0,79 | $25,12 |
1975 | $0,16 | $1,26 | $1,57 | $1,10 | $0,47 | $32,97 | $36,11 | $39,25 | $23,55 |
1976 | $0,16 | $0,63 | $0,31 | $0,63 | $0,16 | $0,79 | $70,65 | $15,70 | $23,55 |
1977 | $0,16 | $0,94 | $1,26 | $0,47 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $0,79 | $23,55 |
1978 | $0,16 | $0,63 | $0,63 | $0,47 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $1,26 | $23,55 |
1979 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $0,16 | $0,16 | $0,31 | $0,47 | $23,55 |
1980 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $28,26 |
1981 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $25,12 |
1982 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $25,12 |
1983 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $25,12 |
1984 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $6,28 |
1985 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $4,71 |
1986 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $3,93 |
1987 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $7,85 |
1988 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,47 | $4,71 |
1989 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $6,28 | $3,93 |
1990 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $6,28 | $2,36 |
1991 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $0,16 | $1,88 | $3,93 |
Как видите, современная цена большинства монет – 16 центов, рубли и полтинники в среднем дороже. Дорогие экземпляры мелькают в выпусках 45-летней давности.
Цена советских бумажных денег
Коллекционеры бумажных денег называются не нумизматами, а бонистами. Но подход к оценке старых купюр примерно такой же, как у монет: чем реже – тем дороже, эксклюзивы и ошибки – еще ценнее.
Однако есть и отличия – бумага материал ненадежный, потому на цену сильно влияет сохранность. Разница между деньгами в хорошем и отличном состоянии – до 4,5 раза.
Цены серийных советских банкнот и казначейских билетов складываются примерно так:
Купюра | Отличное состояние | Хорошее состояние |
10000 рублей 1923 года | $392,50 | $157,00 |
15000 рублей 1923 года | $439,60 | $188,40 |
25000 рублей 1923 года | $863,50 | $392,50 |
1 рубль 1924 года | $471,00 | $47,10 |
3 рубля 1924 года | $2 826,00 | $471,00 |
5 рублей 1924 года | $3 454,00 | $628,00 |
3 червонца 1924 года | $549,50 | $78,50 |
3 рубля 1925 года | $219,80 | $39,25 |
5 рублей 1925 года | $157,00 | $21,98 |
1 червонец 1926 года | $282,60 | $47,10 |
1 рубль 1928 года | $219,80 | $28,26 |
2 червонца 1928 года | $282,60 | $78,50 |
5 червонцев 1928 года | $1 099,00 | $282,60 |
3 червонца 1932 года | $157,00 | $47,10 |
1 рубль 1934 года с подписью | $125,60 | $23,55 |
1 рубль 1934 года без подписи | $109,90 | $18,84 |
3 рубля 1934 года с подписью | $282,60 | $39,25 |
3 рубля 1934 года без подписи | $235,50 | $31,40 |
5 рублей 1934 года с подписью | $125,60 | $23,55 |
5 рублей 1934 года без подписи | $109,90 | $18,84 |
1 червонец 1937 года | $78,50 | $15,70 |
3 червонца 1937 года | $102,05 | $23,55 |
5 червонцев 1937 года | $109,90 | $23,55 |
10 червонцев 1937 года | $102,05 | $23,55 |
1 рубль 1938 года | $17,27 | $3,93 |
3 рубля 1938 года | $50,24 | $12,56 |
5 рублей 1938 года | $70,65 | $15,70 |
1 рубль 1947 года | $34,54 | $10,99 |
3 рубля 1947 года | $54,95 | $15,70 |
5 рублей 1947 года | $70,65 | $18,84 |
10 рублей 1947 года | $109,90 | $28,26 |
25 рублей 1947 года | $141,30 | $31,40 |
50 рублей 1947 года | $157,00 | $54,95 |
100 рублей 1947 года | $219,80 | $70,65 |
1 рубль 1961 года | $2,20 | $0,31 |
3 рубля 1961 года | $3,45 | $0,47 |
5 рублей 1961 года | $4,71 | $0,47 |
10 рублей 1961 года | $4,71 | $0,94 |
25 рублей 1961 года | $4,71 | $1,57 |
50 рублей 1961 года | $14,13 | $3,93 |
100 рублей 1961 года | $14,13 | $4,71 |
1 рубль 1991 года | $1,57 | $0,31 |
3 рубля 1991 года | $3,14 | $0,47 |
5 рублей 1991 года | $2,83 | $0,47 |
10 рублей 1991 года | $2,83 | $0,63 |
50 рублей 1991 года | $10,99 | $3,93 |
100 рублей 1991 года с Лениным | $11,78 | $3,14 |
100 рублей 1991 года со звездами | $21,98 | $5,50 |
200 рублей 1991 года | $54,95 | $15,70 |
500 рублей 1991 года | $51,81 | $15,70 |
1000 рублей 1991 года | $53,38 | $12,56 |
Однако надежда разбогатеть на советских купюрах, кажется меньше, чем на монетах. Спрос на них ниже, требования к состоянию выше, а сохраняется бумага гораздо хуже металла.
Что же делать со старыми советскими деньгами?
Первое что приходит в голову – не выбрасывать, но подождать. Однако здесь проявляет себя главная дилемма коллекционирования – ценно то, что почти не сохранилось, а то, что массово хранят – не подорожает.
Может быть в выигрыше окажутся самые упорные. Однако неясно, сколько поколений придется ждать пока поздние советские рубли и копейки станут ценностью.
И еще раз напоминаем, что приведенные выше цены – это не курсы валют. Старые деньги покупают не банки, а сравнительно редкие коллекционеры. Потому мало найти бабушкину заначку, нужно еще поискать желающих ее купить.