С техдокументацией на китайские авто вообще сложно, а с электрооборудованием вообще плохо. Но в данном случае одному из владельцев удалось раздобыть если не блок-схему, то хотя бы таблицу предохранителей Exeed TXL, и выложил её в открытый доступ в .pdf, а мы её приведем в более привычном виде. Ссылка на страницу автора в конце статьи.
Где расположены блоки предохранителей в Exeed TXL
В случае с Эксидом китайцы не стали оригинальничать и расположили блоки по стандартной схеме:
- два блока в подкапотном пространстве, главный, прямо на выводе АКБ, и блок предохранителей навесного оборудования двигателя (сразу за аккумулятором ближе к салону);
- салонный блок — слева и внизу от рулевой колонки в передней панели.
Схемы и назначение предохранителей
Главный блок
Учитывая мощность, на которую рассчитаны его предохранители, вряд ли он часто будет досаждать проблемами (за исключением сенсора батареи, он довольно капризен, возможно, придется его проверять чаще)
Схема главного блока
Назначение предохранителей главного блока
№ предохранителя | Номинал, А | Назначение |
MF01 | 40 | ESC помпа |
MF02 | 70 | EPS (электроусилитель рулевого управления) |
MF03 | 125 | Блок питания салона |
MF04 | 175 | Блок питания моторного отсека |
MF05 | | ST&ALT генератор |
MF06 | 10 | Сенсор батареи |
MF07 | | Резерв |
Блок реле и предохранителей моторного отсека
Через него запитаны системы управления двигателем и трансмиссией, а также некоторые другие.
Схема реле и предохранителей блока моторного отсека
Перевод надписей на схеме получился не идеальным, поэтому приведем в 2 вариантах.
Назначение предохранителей и реле моторного отсека
Предохранители:
№ предохранителя | Номинал, А | Назначение |
EF01 | 5 | В резерве |
EF02 | 10 | Левая фара |
EF03 | 10 | Правая фара |
EF04 | 7,5 | Левая ПТФ |
EF05 | 7,5 | Правая ПТФ |
EF06 | 5 | Подсветка солнцезащитного козырька |
EF07 | 15 | Звуковой сигнал |
EF08 | 30 | TCU1 |
EF09 | 30 | TCU2 |
EF10 | 30 | TCU3 |
EF11 | 5 | TCU4 |
EF12 | 30 | В резерве |
EF13 | 5 | EMS |
EF14 | 15 | Омыватель стекла |
EF15 | 5 | Электрожидкостный насос |
EF16 | 10 | Верхний (первый) датчик килорода |
EF17 | 7,5 | EMS |
EF18 | 5 | Нижний (второй) датчик килорода |
EF19 | 10 | Топливные форсунки |
EF20 | 15 | Катушки зажигания |
EF21 | 15 | DV / CPV / CVTIN&EX |
EF22 | 20 | EMS |
EF23 | 5 | Реле управления главное |
EF24 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
EF25 | 20 | Топливный насос |
EF26 | 5 | Освещение багажника |
EF27 | 5 | Нагреватель трубки системы вентиляции газов |
EF28 | 20 | В резерве |
EF29 | 7,5 | Левые подсветка номера и габарит |
EF30 | 7,5 | Правые подсветка номера и габарит |
SB01 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя, режим высокой скорости |
SB02 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя, режим низкой скорости |
SB03 | 30 | Электрический вакуумный насос |
SB04 | 30 | Стартер |
SB05 | 30 | Блок клапанов системы ESC |
Реле:
ERLY01 | | Вентилятор охлаждения двигателя, режим высокой скорости |
ERLY02 | | Вентилятор охлаждения двигателя, режим низкой скорости |
ERLY03 | | Электрический вакуумный насос |
ERLY04 | | Отсутствует! |
ERLY05 | | Противотуманные огни |
ERLY06 | | Фары |
ERLY07 | | Реле главное |
ERLY08 | | Компрессор кондиционера |
ERLY09 | | Топливный насос |
ERLY10 | | Освещение номера и габариты |
ERLY11 | | Управление стартером |
ERLY12 | | Состояние трансмиссии |
ERLY13 | | Звуковой сигнал |
ERLY14 | | Управление включением дворников |
ERLY15 | | Освещение багажника |
ERLY16 | | В резерве |
ERLY17 | | Управление включением дворников |
Салонный блок реле и предохранителей
Защищает цепи питания электрооборудования салона.
Схема блока
Назначение предохранителей в салонном блоке
№ предохранителя | Номинал, А | Назначение |
RF01 | 5 | PEPS (система пассивного входа и пассивного запуска) |
RF02 | 5 | EGS (электрический переключатель передач нажимного типа) |
RF03 | 5 | EMS (система управления двигателем) |
RF04 | 5 | EMS (система управления двигателем)/TCU (блок управления трансмиссией) |
RF05 | 5 | Контроллер масляного насоса муфта полного привода |
RF06 | 5 | В резерве |
RF07 | 10 | Электроусилитель руля |
RF08 | 5 | FCM (модуль фронтальной камеры)/HUD (головной дисплей)/сенсорная панель |
RF09 | 5 | В резерве |
RF10 | 5 | Модуль подушки безопасности |
RF11 | 5 | В резерве |
RF12 | 5 | EGS (электрический переключатель передач нажимного. типа) |
RF13 | 15 | Разъем для диагностики |
RF14 | 25 | Модуль люка в крыше |
RF15 | 5 | Включатель стопов |
RF16 | 5 | SCM (модуль рулевой колонки) / HUD (головной дисплей) |
RF17 | 10 | AIPM (встроенный модуль панели), CWC (беспроводное зарядное устройство для мобильного телефонa)/HVAC {Отопление Вентиляция Кондиционер) /датчик дождя (освещенности) |
RF18 | 15 | Контроллер масляного насоса |
RF19 | 5 | 360 град / TGW (телематический шлюз) |
RF20 | 5 | В резерве |
RF21 | 30 | Кондиционер электрическое отопление (резерв) РТС1/обогрев переднего стекла 1 |
RF23 | 30 | Кондиционер электрическое отопление ptc3 №3 |
RF24 | 15 | Подогрев руля |
RF25 | 15 | Открытие багажного отделения (резерв) |
RF26 | 15 | В резерве |
RF27А | 20 | ВСМ (модуль управления кузовом), источник питания 5 |
RF27В | 20 | Вид транспорта (доставка) |
RF28 | 20 | Блок управления полным приводом. |
RF29 | 5 | AEB (передний радарный модуль) |
RF30 | 5 | В резерве |
RF31 | 5 | В резерве |
RF32 | 5 | FRT HV AC/DMC/DVR (видеорегистратор для вождения) |
RF33 | 5 | Зеркало заднего вида/ регулировка окружающего света |
RF34 | 5 | Внутреннее зеркало заднего вида |
RF35 | 5 | Парктроник / AVM (модуль монитора кругового обзора) |
RF36 | 15 | Подогрев сидений |
RF37 | 5 | Переключатель педали тормоза |
RF38 | 7,5 | В резерве |
RF39 | 5 | Шлюз дистанционной связи/ОСМ (модуль управления дверью)/Т-ВОХ/ГЛОНАСС |
RF40 | 5 | PEPS (система пассивного входа и пассивного запуска) ECU |
RF41 | 5 | DCM (модуль управления дверью)/С\/С (беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона) |
RF42 | 5 | Гнездо USB с функцией зарядки мобильных устройств, задний ряд сидений |
RF43 | 7,5 | Модуль люка в крыше |
RF44 | 5 | Зеркало заднего вида с электрообогревом |
RF45 | 15 | Источник бесперебойного питания |
RF46 | 15 | Прикуриватель |
RF47 | 5 | PEPS (система пассивного входа и пассивного запуска) |
RF48 | 15 | В резерве |
RF49 | 20 | Обогреватель заднего стекла |
RF50 | 10 | Электрическая задняя дверь ECU2 |
RF51 | 30 | BCM (модуль управления кузовом), источник питания 1 |
RF52 | 30 | BCM (модуль управления кузовом), источник питания 2 |
RF53 | 20 | BCM (модуль управления кузовом), источник питания 3 |
RF54 | 20 | BCM (модуль управления кузовом), источник питания 4 |
RF55 | 10 | В резерве |
RF56 | 30 | BCM (модуль управления кузовом), источник питания 6 |
RF57 | 15 | В резерве |
RF58 | 10 | DVR (видеорегистратор для вождения), ГЛОНАСС, TGW (телематический шлюз) |
RF59 | 5 | Основной блок управления сиденьем водителя |
RF60 | 20 | В резерве |
RF61 | 5 | В резерве |
RF62 | 20 | DMC |
RF63 | 5 | ВСМ (модуль управления кузовом)/РЕР$ (система пассивного входа и пассивного запуска) |
Силовые предохранители салонного блока
SB01 | 30 | В резерве |
SB02 | 20 | DCM (модуль управления дверью) |
SB03 | 30 | Вентилятор климат-контроля |
SB04 | 30 | Электрическая задняя дверь ECUL |
SB05 | 30 | Пассажирское кресло |
SB06 | 30 | Водительское кресло |
Реле салонного блока
RRY01 | | Реле зажигания IGN1 |
RRY02 | | Вентилятор |
RRY03 | | Реле кондиционера PTC №1 / Обогрев переднего стекла 1 |
RRY04 | | Реле кондиционера PTC №2 / Обогрев переднего стекла 2 |
RRY05 | | Реле кондиционера PTC №3 |
RRY09 | | Реле зажигания IGN2 |
RRY10 | | Реле стояночного питания потребителей (ACC) |
RRY12 | | Реле обогревателя заднего стекла |
Страница первооткрывателя информации и там же ссылка на .pdf файл.